London & Capital Glb Eq Opps I USD Acc |
Performance History | 30/04/2025 |
Growth of 1,000 (EUR) |
![]() | Fund | - | - | 28.1 | 14.4 | -15.1 |
![]() | +/-Cat | - | - | 9.3 | -6.3 | -4.5 |
![]() | +/-Idx | - | - | 2.9 | -15.5 | -3.4 |
Category: Global Large-Cap Growth Equity | ||||||
Benchmarks: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Key Stats | ||
NAV 08/05/2025 | USD 133.87 | |
Day Change | 1.60% | |
Morningstar Category™ | Global Large-Cap Growth Equity | |
ISIN | IE000RA27EK8 | |
Fund Size (Mil) 08/05/2025 | USD 47.93 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | USD 4.04 | |
Max Initial Charge | - | |
Ongoing Charge 19/02/2024 | 1.44% |
Investment Objective: London & Capital Glb Eq Opps I USD Acc |
To seek to provide long-term capital growth through investments in global equities. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager Name Start Date | ||
- - | ||
Inception Date 30/11/2022 |
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for London & Capital Glb Eq Opps I USD Acc | 30/04/2025 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
![]() | ![]() | 7.26 |
![]() | ![]() | 6.88 |
![]() | ![]() | 5.59 |
![]() | ![]() | 5.51 |
![]() | ![]() | 4.98 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
London & Capital Glb Eq Opps I USD Acc |